Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura (con soporte): | 418.1 mm |
Profundidad (con soporte): | 168,6 milímetros |
Ancho (con soporte): | 539.2 mm |
Ancho del bisel (inferior): | 1.58 cm |
Ancho del bisel (superior): | 3.1 mm |
Ancho del bisel (lado): | 3.1 mm |
Altura (sin soporte): | 320,4 milímetros |
Profundidad (sin soporte): | 41.3 mm |
Ancho (sin soporte): | 539.2 mm |
Peso (con soporte): | 2.82 kg |
Energía | |
Escala de eficiencia energética: | A hasta G |
Tipo de fuente de alimentación: | Externo |
Voltaje de salida del adaptador de CA: | 12 voltios |
Consumo de energía (en espera): | 0.5 W |
Consumo de energía (típico): | 25 W |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 17 kWh |
Clase de eficiencia energética (SDR): | mi |
Pantalla | |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Tiempo de respuesta: | 4 ms (Pantallas de PC con 4 milisegundos de respuesta |
) | |
Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd/m² |
Tipo de retroiluminación: | LED |
Mostrar número de colores: | 16,78 millones de colores |
Frecuencia de actualización máxima: | 100 Hz (Pantallas de PC con 100 Hz de velocidad de refresco |
) | |
Relación de contraste (típica): | 1000:1 |
Forma de pantalla: | Departamento |
Tipo de panel: | IPS (Pantallas de PC con tecnología IPS |
) | |
Tipo HD: | Full HD (Pantallas de PC con resolución Full HD |
) | |
Pantalla táctil: | No |
Tecnología de visualización: | LCD |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 (Pantallas de PC con una relación de aspecto 16:9 |
) | |
Resolución de pantalla: | 1920 x 1080 pixels |
Pantalla diagonal: | 60.5 cm (23.8″) (Pantallas de PC de entre 23 y 24 pulgadas |